İstanbul'da her gün milyonlarca bireysel transferin gerçekleştiği düşünüldüğünde, güzergah başına fiyatın ne olduğunu önceden bilmek hem bütçe planlaması hem de sürprizleri önlemek açısından kritik önem taşır. Aşağıda 2026 yılı itibarıyla İstanbul'un en çok kullanılan 15 güzergahının KorTaksi özel araç fiyat tahminlerini bulabilirsiniz.
Anadolu Yakası İçi Güzergahlar
Anadolu yakasında köprü geçişi olmadığından fiyatlar görece daha düşük seyreder.
| Güzergah | Mesafe | Tahmini Fiyat |
|---|---|---|
| Kadıköy → Ataşehir | ~8 km | ₺130–180 |
| Üsküdar → Maltepe | ~12 km | ₺160–220 |
| Pendik → Kadıköy | ~22 km | ₺200–280 |
| Ümraniye → Üsküdar | ~7 km | ₺100–140 |
Avrupa Yakası İçi Güzergahlar
Avrupa yakasında trafik yoğunluğu fiyatı çok az etkiler; fiyat mesafe bazlı sabit kalır.
| Güzergah | Mesafe | Tahmini Fiyat |
|---|---|---|
| Taksim → Beşiktaş | ~4 km | ₺80–110 |
| Şişli → Bakırköy | ~12 km | ₺140–190 |
| Bağcılar → Fatih | ~10 km | ₺150–200 |
| Beylikdüzü → Esenyurt | ~6 km | ₺90–120 |
Kıtalararası (Köprülü) Güzergahlar
Bu güzergahlarda köprü veya tünel geçiş ücretleri KorTaksi fiyatına dahildir.
| Güzergah | Mesafe | Tahmini Fiyat |
|---|---|---|
| Kadıköy → Taksim | ~15 km | ₺230–310 |
| Üsküdar → Beşiktaş | ~9 km | ₺140–220 |
| Ataşehir → Levent | ~18 km | ₺210–280 |
| Pendik → Şişli | ~35 km | ₺300–400 |
Havalimanı Güzergahları
Havalimanı transferlerinde uçuş takibi yapılır; rötar durumunda araç beklemeye devam eder.
| Güzergah | Mesafe | Tahmini Fiyat |
|---|---|---|
| SAW → Kadıköy | ~35 km | ₺380–520 |
| İST → Taksim | ~40 km | ₺460–600 |
| SAW → Fatih | ~45 km | ₺450–580 |
Fiyatlar Neden Aralık Olarak Verilmiştir?
Tüm fiyatlar tahmini olup güzergahın alt ve üst sınırlarını yansıtmaktadır. Aralığın nedeni; yolcu sayısı, yönlü trafik yoğunluğu, gün içindeki saat dilimi ve varsa ek durak talebidir. Kesin fiyat için bizi arayın ya da WhatsApp'tan konum ve varış noktasını paylaşın — 30 saniyede net rakamı iletelim.